
Lokalizacja: A.6.f
ANIS: N87, BOERKEY: 947%, CEA: YS19, CHARLES BIRCH: 112, DOMINION LOCK: YM30, ERREBI: YMAB, EZY CUT: C239, GOLD: 159, HD: AB, ILCO: OP47, ILCO: YM30, JAS: 114, JMA: OP-AB, KRAGA: A325, LOTUS: YO40, MISTER MINIT: 68, MISTER MINIT: 768, ORION: YS22L, RR: YS33, RST: C144
Kody:
Producent | Kod |
---|---|
ANIS | N87 |
BOERKEY | 947% |
CEA | YS19 |
CHARLES BIRCH | 112 |
DOMINION LOCK | YM30 |
ERREBI | YMAB |
EZY CUT | C239 |
GOLD | 159 |
HD | AB |
ILCO | OP47 |
ILCO | YM30 |
JAS | 114 |
JMA | OP-AB |
KRAGA | A325 |
LOTUS | YO40 |
MISTER MINIT | 68 |
MISTER MINIT | 768 |
ORION | YS22L |
RR | YS33 |
RST | C144 |
Dane techniczne