

Lokalizacja: B.2.b, A.11.a
ANIS: A16, CANAS: UL14, CEA: UN3, CEA: UN36F, CHARLES BIRCH: 5847, DOMINION LOCK: L61Y, ERREBI: U5D, ERREBI: UC5D, ERREBI: UD5D, ERREBI: US5D, ERREBI: UV4S, ERREBI: UV5S, ERREBI: UX5D, ERREBI: UZ5D, GÜLER: UN4, HD: UL1, HDA: U-5R, ILCO: WA91WL, JMA: U-5D, KEY-LINE: UN5D, KIS: U12, KRAGA: I352, LOTUS: UV12, MISTER MINIT: 314, OFFERMANNS FLOOD: 19B, ORION: UNL5, ORION: UNL5YT, RR: UL3, RST: 714ULR
Kody:
Producent | Kod |
---|---|
ANIS | A16 |
CANAS | UL14 |
CEA | UN3 |
CEA | UN36F |
CHARLES BIRCH | 5847 |
DOMINION LOCK | L61Y |
ERREBI | U5D |
ERREBI | UC5D |
ERREBI | UD5D |
ERREBI | US5D |
ERREBI | UV4S |
ERREBI | UV5S |
ERREBI | UX5D |
ERREBI | UZ5D |
GÜLER | UN4 |
HD | UL1 |
HDA | U-5R |
ILCO | WA91WL |
JMA | U-5D |
KEY-LINE | UN5D |
KIS | U12 |
KRAGA | I352 |
LOTUS | UV12 |
MISTER MINIT | 314 |
OFFERMANNS FLOOD | 19B |
ORION | UNL5 |
ORION | UNL5YT |
RR | UL3 |
RST | 714ULR |
Dane techniczne